The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Dalacin C: Gran 75 mg/5ml für Sirup, 80 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
37905011 | 7680379050115 | 11984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1975 | 31. Aug. 2004 | 30.60 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 28.60 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 28.20 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2020 | 27.80 | |
1. Feb. 2020 | 30. Juni 2024 | 18.55 | |
1. Juli 2024 | - | 26.15 | |
Dalacin C: Kaps 150 mg, 16 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
35438068 << 35438025 | 7680354380688 | 11443 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1972 | 31. Aug. 2004 | 41.55 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 41.65 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 29.45 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 26.45 | |
1. Apr. 2010 | 31. Okt. 2014 | 19.55 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2020 | 19.25 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2023 | 18.05 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 17.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.80 | |
1. Juli 2024 | - | 18.25 | |
Dalacin C: Kaps 300 mg, 16 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
35438076 << 35438041 | 7680354380763 | 11443 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1981 | 31. Aug. 2004 | 54.80 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 54.90 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 42.50 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 38.00 | |
1. Apr. 2010 | 31. Okt. 2014 | 33.70 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2020 | 29.20 | |
1. Feb. 2020 | 30. Nov. 2023 | 27.35 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 27.15 | |
1. Juli 2024 | - | 30.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |