The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Donepezil-Mepha: Lactabs 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60535006 | 7680605350064 | 19911 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 30. Nov. 2018 | 227.65 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 213.85 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 201.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 201.20 | |
1. Juli 2024 | - | 191.15 | |
Donepezil-Mepha: Lactabs 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60535004 | 7680605350040 | 19911 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 30. Nov. 2018 | 80.55 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 76.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 72.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 72.55 | |
1. Juli 2024 | - | 69.40 | |
Donepezil-Mepha: Lactabs 10 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60535005 | 7680605350057 | 19911 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 30. Nov. 2018 | 123.15 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 116.20 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 109.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 109.80 | |
1. Juli 2024 | - | 104.80 | |
Donepezil-Mepha: Lactabs 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60535003 | 7680605350033 | 19911 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 30. Nov. 2018 | 227.65 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 213.85 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 201.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 201.20 | |
1. Juli 2024 | - | 191.15 | |
Donepezil-Mepha: Lactabs 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60535001 | 7680605350019 | 19911 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 30. Nov. 2018 | 80.55 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 76.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 72.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 72.55 | |
1. Juli 2024 | - | 69.40 | |
Donepezil-Mepha: Lactabs 5 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60535002 | 7680605350026 | 19911 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2012 | 30. Nov. 2018 | 123.15 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 116.20 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 109.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 109.80 | |
1. Juli 2024 | - | 104.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |