The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Dafalgan: 12 Sach. pro lactant. 80 mg | |||
---|---|---|---|
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51231015 | 7680512310151 | 16187 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1994 | 31. März 2004 | 2.90 | |
Dafalgan: Brausetabl 1 g, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47503086 << 47503051 | 7680475030868 | 15103 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Apr. 2000 | 28. Feb. 2010 | 8.20 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 8.00 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 7.40 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2023 | 7.30 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 7.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 7.65 | |
1. Juli 2024 | - | 12.55 | |
Dafalgan: Brausetabl 1 g, 8 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47503043 | 7680475030431 | 15103 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 28. Feb. 2010 | 3.75 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2010 | 5.90 | |
Dafalgan: Brausetabl 500 mg, 16 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47503027 | 7680475030271 | 15103 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Okt. 2013 | 3.00 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 2.55 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2023 | 2.45 | |
1. Juli 2023 | - | 2.70 | |
Dafalgan: Brausetabl 500 mg, 40 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47503001 | 7680475030011 | 15103 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 7.75 | |
1. Juli 2024 | - | 12.65 | |
Dafalgan: Filmtabl 1 g, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56318008 << 56318005 | 7680563180086 | 17941 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 35.45 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 34.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 28.00 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 27.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.55 | |
1. Juli 2024 | - | 30.80 | |
Dafalgan: Filmtabl 1 g, 16 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56318006 << 56318001 | 7680563180062 | 17941 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Dez. 2003 | 28. Feb. 2010 | 7.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 7.85 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 7.30 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 7.20 | |
1. Juli 2024 | - | 12.15 | |
Dafalgan: Filmtabl 1 g, 40 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56318007 << 56318003 | 7680563180079 | 17941 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Dez. 2003 | 28. Feb. 2010 | 17.20 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 16.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 15.60 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 15.35 | |
1. Juli 2024 | - | 16.00 | |
Dafalgan: Plv 150 mg Kind, Btl 12 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51231058 << 51231023 | 7680512310588 | 16187 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. März 2011 | 3.30 | |
Dafalgan: Plv 250 mg Kind, Btl 12 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51231031 | 7680512310311 | 16187 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Okt. 2013 | 4.05 | |
1. Nov. 2013 | 30. Juni 2023 | 1.40 | |
Dafalgan: Sirup 30 mg/ml Kind, 90 ml | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
43838016 | 7680438380160 | 14275 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1983 | 30. Nov. 2010 | 6.65 | |
1. Dez. 2010 | 31. Dez. 2010 | 5.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 6.65 | |
1. Nov. 2013 | 31. Juli 2022 | 2.25 | |
1. Aug. 2022 | - | 2.55 | |
Dafalgan: Tabl 500 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47504023 | 7680475040232 | 15205 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2007 | 28. Feb. 2010 | 17.40 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 17.15 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 15.75 | |
1. Dez. 2018 | 29. Feb. 2024 | 15.50 | |
Dafalgan: Tabl 500 mg, 16 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47504015 | 7680475040157 | 15205 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 31. Okt. 2013 | 3.00 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 2.55 | |
1. Dez. 2018 | 29. Feb. 2024 | 2.45 | |
Dafalgan: Tabl 500 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46206008 | 7680462060083 | 14984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2014 | 30. Juni 2024 | 15.05 | |
1. Juli 2024 | - | 15.70 | |
Dafalgan: Tabl 500 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46206007 | 7680462060076 | 14984 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 6.60 | |
1. Juli 2024 | - | 11.60 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |