The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Delonal: 30 g Crème 0,05% | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47841038 | 7680478410384 | 15181 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Dez. 2002 | 26.30 | |
1. Jan. 2003 | 30. Sep. 2004 | 16.60 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2006 | 16.65 | |
Delonal: 30 g Ungt. 0,05% | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47842026 | 7680478420260 | 15182 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Dez. 2002 | 26.30 | |
1. Jan. 2003 | 30. Sep. 2004 | 18.20 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2006 | 18.25 | |
Delonal: 50 g Crème 0,05% | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47841046 | 7680478410469 | 15181 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Dez. 2002 | 36.90 | |
1. Jan. 2003 | 30. Sep. 2004 | 20.50 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2006 | 20.55 | |
Delonal: 50 g Ungt. 0,05% | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47842034 | 7680478420345 | 15182 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Dez. 2002 | 36.90 | |
1. Jan. 2003 | 30. Sep. 2004 | 26.95 | |
1. Okt. 2004 | 28. Feb. 2006 | 27.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |