The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Dynamucil: Brausetabl 600 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52417015 | 7680524170156 | 17324 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Jan. 2006 | 14.90 | |
1. Feb. 2006 | 31. Juli 2006 | 14.20 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 10.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 9.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 6.30 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2022 | 5.85 | |
Dynamucil: Gran 100 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52358019 | 7680523580192 | 16126 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Jan. 2006 | 9.10 | |
1. Feb. 2006 | 31. Juli 2006 | 8.80 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 6.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 5.95 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 3.95 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2022 | 3.70 | |
Dynamucil: Gran 200 mg, Btl 20 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52358035 | 7680523580352 | 16126 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Juli 2006 | 10.00 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 8.40 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 7.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 4.95 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2022 | 4.60 | |
Dynamucil: Gran 200 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste D | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52358027 | 7680523580277 | 16126 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Jan. 2006 | 14.90 | |
1. Feb. 2006 | 31. Juli 2006 | 14.20 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 10.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 9.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 6.30 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2022 | 5.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |