The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Diflucan: 1 Amp. 100 ml 2 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50349039 | 7680503490398 | 16580 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 81.45 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2005 | 81.60 | |
Diflucan: 1 Amp. 200 ml 2 mg/ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50349047 | 7680503490473 | 16580 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2001 | 31. Aug. 2004 | 122.70 | |
1. Sep. 2004 | 30. Sep. 2005 | 122.90 | |
Diflucan: Kaps 150 mg, 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49503032 | 7680495030329 | 15732 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 38.65 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 38.70 | |
1. Sep. 2005 | 31. Juli 2006 | 34.20 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 18.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 18.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 16.80 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2023 | 15.00 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 14.55 | |
1. Juli 2024 | - | 15.20 | |
Diflucan: Kaps 150 mg, 4 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49503091 | 7680495030916 | 15732 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 94.70 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 94.90 | |
1. Sep. 2005 | 31. Juli 2006 | 79.10 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 54.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 53.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 53.05 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 46.70 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2023 | 40.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 38.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.75 | |
1. Juli 2024 | - | 37.45 | |
Diflucan: Kaps 200 mg, 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49503040 | 7680495030404 | 15732 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 64.40 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 64.50 | |
1. Sep. 2005 | 31. Juli 2006 | 54.80 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 39.45 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 38.85 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 34.95 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2023 | 27.00 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 25.10 | |
1. Juli 2024 | - | 28.50 | |
Diflucan: Kaps 200 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49503083 | 7680495030831 | 15732 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 182.45 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 182.80 | |
1. Sep. 2005 | 31. Juli 2006 | 149.25 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 96.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 94.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 94.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 80.60 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2023 | 67.20 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 60.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 60.70 | |
1. Juli 2024 | - | 58.20 | |
Diflucan: Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49503075 | 7680495030756 | 15732 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 214.00 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 214.30 | |
1. Sep. 2005 | 31. Juli 2006 | 174.40 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 111.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 108.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 108.85 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 92.75 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2023 | 76.80 | |
1. Juli 2023 | 30. Nov. 2023 | 68.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 66.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 67.00 | |
1. Juli 2024 | - | 64.15 | |
Diflucan: Kaps 50 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49503067 | 7680495030671 | 15732 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 31. Aug. 2004 | 67.25 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 67.40 | |
1. Sep. 2005 | 31. Juli 2006 | 57.10 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 36.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 36.25 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 28.70 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2023 | 25.30 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 24.95 | |
1. Juli 2024 | - | 28.35 | |
Diflucan: Susp 10 mg/ml, 35 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51601017 | 7680516010170 | 16316 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Aug. 2004 | 67.25 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 67.40 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 57.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 56.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 56.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 50.55 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 41.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.50 | |
1. Juli 2024 | - | 40.15 | |
Diflucan: Susp 40 mg/ml forte, 35 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51601025 | 7680516010255 | 16316 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Aug. 2004 | 178.40 | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 178.75 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 146.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 142.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 142.75 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 125.05 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 96.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 96.20 | |
1. Juli 2024 | - | 91.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |