The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Dostinex: Tabl 0.5 mg, Fl 2 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51756001 | 7680517560018 | 16472 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Dez. 2017 | 25.45 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 19.85 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 19.65 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 18.45 | |
1. Juli 2024 | - | 26.10 | |
Dostinex: Tabl 0.5 mg, Fl 8 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51756002 | 7680517560025 | 16472 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Dez. 2017 | 65.00 | |
1. Jan. 2018 | 30. Nov. 2020 | 59.45 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 58.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 54.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.35 | |
1. Juli 2024 | - | 52.30 | |
Dostinex: Tabl 0.500 mg, 2 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51756010 | 7680517560100 | 16472 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 38.85 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 38.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 35.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 34.30 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2017 | 25.45 | |
Dostinex: Tabl 0.500 mg, 8 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
51756029 | 7680517560292 | 16472 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 99.55 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 99.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 85.35 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 82.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2017 | 65.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |