The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Durogesic Matrix: TTS 100 mcg/h, 5 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53904106 << 53904041 | 7680539041069 | 16734 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1998 | 30. Apr. 2004 | 195.05 | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 212.25 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2007 | 212.60 | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 153.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 150.15 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 150.30 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 128.45 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 112.25 | |
1. Dez. 2018 | 31. Jan. 2022 | 108.25 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 106.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 106.50 | |
1. Juli 2024 | - | 100.45 | |
Durogesic Matrix: TTS 12 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53904068 | 7680539040680 | 16734 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2005 | 31. Mai. 2007 | 53.35 | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 42.25 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 41.60 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 29.50 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 27.00 | |
1. Dez. 2018 | 31. Jan. 2022 | 26.40 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 26.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.15 | |
1. Juli 2024 | - | 29.35 | |
Durogesic Matrix: TTS 25 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53904076 << 53904017 | 7680539040765 | 16734 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1998 | 30. Apr. 2004 | 72.40 | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 77.80 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2007 | 78.00 | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 59.50 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 58.40 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 48.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 44.10 | |
1. Dez. 2018 | 31. Jan. 2022 | 42.95 | |
1. Feb. 2022 | 30. Juni 2024 | 42.45 | |
1. Juli 2024 | - | 40.65 | |
Durogesic Matrix: TTS 50 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53904084 << 53904025 | 7680539040840 | 16734 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1998 | 30. Apr. 2004 | 117.55 | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 127.50 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2007 | 127.70 | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 94.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 92.30 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 92.35 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 79.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 70.75 | |
1. Dez. 2018 | 31. Jan. 2022 | 68.50 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 67.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 67.50 | |
1. Juli 2024 | - | 63.95 | |
Durogesic Matrix: TTS 75 mcg/h, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53904092 << 53904033 | 7680539040925 | 16734 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1998 | 30. Apr. 2004 | 157.05 | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 170.90 | |
1. Sep. 2004 | 31. Mai. 2007 | 171.25 | |
1. Juni 2007 | 28. Feb. 2010 | 124.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 121.95 | |
1. Jan. 2011 | 30. Juni 2011 | 122.05 | |
1. Juli 2011 | 31. Okt. 2013 | 104.50 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 91.75 | |
1. Dez. 2018 | 31. Jan. 2022 | 88.65 | |
1. Feb. 2022 | 31. Dez. 2023 | 87.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 87.25 | |
1. Juli 2024 | - | 82.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |