The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Depakine Chrono: Filmtabl 300 mg teilbar, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47693047 | 7680476930471 | 15111 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 73.30 | |
1. Sep. 2004 | 30. Apr. 2005 | 73.45 | |
1. Mai. 2005 | 31. Aug. 2007 | 45.50 | |
1. Sep. 2007 | 28. Feb. 2010 | 36.85 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2012 | 35.45 | |
1. Dez. 2012 | 28. Feb. 2013 | 27.35 | |
1. März 2013 | 31. Aug. 2013 | 35.45 | |
1. Sep. 2013 | 30. Nov. 2021 | 27.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 26.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.95 | |
1. Juli 2024 | - | 30.10 | |
Depakine Chrono: Filmtabl 500 mg teilbar, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47693055 | 7680476930556 | 15111 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 31. Aug. 2004 | 69.20 | |
1. Sep. 2004 | 30. Apr. 2005 | 69.40 | |
1. Mai. 2005 | 31. Aug. 2007 | 47.70 | |
1. Sep. 2007 | 28. Feb. 2010 | 38.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 36.90 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 36.95 | |
1. Dez. 2012 | 28. Feb. 2013 | 28.50 | |
1. März 2013 | 31. Aug. 2013 | 36.95 | |
1. Sep. 2013 | 30. Nov. 2021 | 28.50 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 28.05 | |
1. Juli 2024 | - | 31.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |