The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Dilatrend: Tabl 12.5 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53162029 | 7680531620293 | 16449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 80.15 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 80.30 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 58.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 52.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 49.35 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 43.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 41.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.05 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 39.50 | |
1. Aug. 2024 | - | 37.20 | |
Dilatrend: Tabl 12.5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53162010 | 7680531620101 | 16449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. März 2006 | 38.65 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 26.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 20.80 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 19.65 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 17.50 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 16.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 16.80 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 17.35 | |
1. Aug. 2024 | - | 16.55 | |
Dilatrend: Tabl 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53162045 | 7680531620453 | 16449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 130.00 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 130.20 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 90.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 80.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 80.95 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 75.05 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 64.00 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 60.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 60.25 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 57.70 | |
1. Aug. 2024 | - | 57.30 | |
Dilatrend: Tabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53162037 | 7680531620378 | 16449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Aug. 2004 | 52.85 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 52.95 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 40.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 37.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 37.15 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 35.25 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 27.60 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 26.40 | |
1. Juli 2024 | 31. Juli 2024 | 29.70 | |
1. Aug. 2024 | - | 29.60 | |
Dilatrend: Tabl 6.25 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53162088 | 7680531620880 | 16449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. März 2006 | 13.00 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 8.55 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 7.95 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 7.60 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 6.95 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 6.75 | |
1. Juli 2024 | - | 11.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |