The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Depo Medrol: Inj Susp 40 mg/ml, 25 Durchstf 1 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
25915070 | 7680259150706 | 9823 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2020 | 31. Dez. 2023 | 117.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 117.25 | |
1. Juli 2024 | - | 111.85 | |
Depo Medrol: Inj Susp 40 mg/ml, Durchstf 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
25915011 | 7680259150119 | 9823 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1965 | 31. Aug. 2004 | 14.30 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 16.35 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 14.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 9.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 8.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Juni 2024 | 8.15 | |
1. Juli 2024 | - | 13.05 | |
Depo Medrol: Inj Susp 80 mg/2ml, Durchstf 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
25915038 | 7680259150386 | 9823 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1965 | 31. Aug. 2004 | 27.15 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 27.20 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 19.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 17.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 16.80 | |
1. Nov. 2013 | 31. Dez. 2023 | 15.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.60 | |
1. Juli 2024 | - | 16.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |