The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Exforge HCT: Filmtabl 10mg/160mg/12.5mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59407007 | 7680594070073 | 19115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 65.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 64.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2011 | 64.30 | |
1. Juni 2011 | 31. Okt. 2013 | 55.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 52.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 41.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.70 | |
1. Juli 2024 | - | 39.95 | |
Exforge HCT: Filmtabl 10mg/160mg/12.5mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59407009 | 7680594070097 | 19115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 188.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 183.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2011 | 183.85 | |
1. Juni 2011 | 31. Okt. 2013 | 153.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 141.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 104.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 104.75 | |
1. Juli 2024 | - | 98.65 | |
Exforge HCT: Filmtabl 10mg/160mg/25mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59407010 | 7680594070103 | 19115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 65.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 64.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2011 | 64.30 | |
1. Juni 2011 | 31. Okt. 2013 | 55.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 52.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 41.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.70 | |
1. Juli 2024 | - | 39.95 | |
Exforge HCT: Filmtabl 10mg/160mg/25mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59407012 | 7680594070127 | 19115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 188.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 183.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2011 | 183.85 | |
1. Juni 2011 | 31. Okt. 2013 | 153.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 141.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 104.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 104.75 | |
1. Juli 2024 | - | 98.65 | |
Exforge HCT: Filmtabl 5mg/160mg/12.5mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59407001 | 7680594070011 | 19115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 65.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 64.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2011 | 64.30 | |
1. Juni 2011 | 31. Okt. 2013 | 55.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 52.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 41.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.70 | |
1. Juli 2024 | - | 39.95 | |
Exforge HCT: Filmtabl 5mg/160mg/12.5mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59407003 | 7680594070035 | 19115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 188.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 183.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2011 | 183.85 | |
1. Juni 2011 | 31. Okt. 2013 | 153.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 141.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 104.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 104.75 | |
1. Juli 2024 | - | 98.65 | |
Exforge HCT: Filmtabl 5mg/160mg/25mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59407004 | 7680594070042 | 19115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 65.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 64.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2011 | 64.30 | |
1. Juni 2011 | 31. Okt. 2013 | 55.70 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 52.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 41.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.70 | |
1. Juli 2024 | - | 39.95 | |
Exforge HCT: Filmtabl 5mg/160mg/25mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59407006 | 7680594070066 | 19115 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 188.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 183.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2011 | 183.85 | |
1. Juni 2011 | 31. Okt. 2013 | 153.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 141.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 104.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 104.75 | |
1. Juli 2024 | - | 98.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |