The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Esomep MUPS: Tabl 20 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60574001 | 7680605740018 | 19280 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 34.95 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 35.00 | |
1. Dez. 2012 | 31. Dez. 2014 | 20.05 | |
1. Jan. 2015 | 31. Jan. 2018 | 16.90 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2024 | 15.65 | |
1. Juli 2024 | - | 16.25 | |
Esomep MUPS: Tabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60574002 | 7680605740025 | 19280 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 30. Nov. 2012 | 53.10 | |
1. Dez. 2012 | 31. Dez. 2014 | 39.85 | |
1. Jan. 2015 | 31. Jan. 2018 | 29.45 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 27.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.05 | |
1. Juli 2024 | - | 30.25 | |
Esomep MUPS: Tabl 20 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60574003 | 7680605740032 | 19280 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 81.00 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 81.10 | |
1. Dez. 2012 | 31. Dez. 2014 | 57.65 | |
1. Jan. 2015 | 31. Jan. 2018 | 46.65 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 42.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.35 | |
1. Juli 2024 | - | 40.75 | |
Esomep MUPS: Tabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60574004 | 7680605740049 | 19280 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 126.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 127.00 | |
1. Dez. 2012 | 31. Mai. 2014 | 86.90 | |
1. Juni 2014 | 31. Dez. 2014 | 85.95 | |
1. Jan. 2015 | 31. Okt. 2015 | 67.35 | |
1. Nov. 2015 | 31. Aug. 2016 | 62.55 | |
1. Sep. 2016 | 31. Jan. 2018 | 60.15 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 53.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.95 | |
1. Juli 2024 | - | 51.90 | |
Esomep MUPS: Tabl 40 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60574006 | 7680605740063 | 19280 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 30. Nov. 2012 | 37.25 | |
1. Dez. 2012 | 31. Dez. 2014 | 25.50 | |
1. Jan. 2015 | 31. Jan. 2018 | 17.85 | |
1. Feb. 2018 | 30. Juni 2024 | 16.55 | |
1. Juli 2024 | - | 17.10 | |
Esomep MUPS: Tabl 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60574007 | 7680605740070 | 19280 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 56.70 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 56.75 | |
1. Dez. 2012 | 31. Dez. 2014 | 41.85 | |
1. Jan. 2015 | 31. Jan. 2018 | 35.00 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 28.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 28.45 | |
1. Juli 2024 | - | 31.55 | |
Esomep MUPS: Tabl 40 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60574008 | 7680605740087 | 19280 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 94.95 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 95.05 | |
1. Dez. 2012 | 31. Dez. 2014 | 66.05 | |
1. Jan. 2015 | 31. Jan. 2018 | 52.65 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 47.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 47.85 | |
1. Juli 2024 | - | 45.95 | |
Esomep MUPS: Tabl 40 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60574009 | 7680605740094 | 19280 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 152.35 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 152.50 | |
1. Dez. 2012 | 31. Mai. 2014 | 102.35 | |
1. Juni 2014 | 31. Dez. 2014 | 101.25 | |
1. Jan. 2015 | 31. Okt. 2015 | 78.35 | |
1. Nov. 2015 | 31. Aug. 2016 | 72.15 | |
1. Sep. 2016 | 31. Jan. 2018 | 69.05 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2023 | 62.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.10 | |
1. Juli 2024 | - | 59.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |