The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Exemestan Sandoz: Filmtabl 25 mg, 15 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61522001 | 7680615220012 | 19511 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 30. Sep. 2011 | 89.25 | |
1. Okt. 2011 | 31. Okt. 2014 | 76.85 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 72.25 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2019 | 62.45 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 62.00 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 57.45 | |
Exemestan Sandoz: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61522002 | 7680615220029 | 19511 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 30. Sep. 2011 | 158.85 | |
1. Okt. 2011 | 31. Okt. 2014 | 137.30 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 128.10 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2019 | 108.55 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 107.60 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 98.50 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 90.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 90.35 | |
1. Juli 2024 | - | 86.45 | |
Exemestan Sandoz: Filmtabl 25 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61522003 | 7680615220036 | 19511 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2011 | 30. Sep. 2011 | 443.70 | |
1. Okt. 2011 | 31. Okt. 2014 | 379.10 | |
1. Nov. 2014 | 31. Jan. 2018 | 351.55 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2019 | 292.85 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 290.05 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 262.70 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 238.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 238.30 | |
1. Juli 2024 | - | 227.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |