The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Epirubicin Sandoz: Inj Lös 10 mg/5ml, Durchstf 5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56243009 << 56243002 | 7680562430090 | 20472 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2006 | 29. Feb. 2008 | 57.60 | |
1. März 2008 | 31. März 2009 | 50.55 | |
1. Apr. 2009 | 28. Feb. 2010 | 49.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 49.00 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2013 | 49.05 | |
1. Feb. 2016 | 28. Feb. 2018 | 43.00 | |
1. März 2018 | 30. Nov. 2020 | 39.65 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 36.65 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 36.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.50 | |
1. Juli 2024 | - | 35.40 | |
Epirubicin Sandoz: Inj Lös 100 mg/50ml, Durchstf 50 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56243011 | 7680562430113 | 20472 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2013 | 216.15 | |
1. Feb. 2016 | 28. Feb. 2018 | 186.05 | |
1. März 2018 | 30. Nov. 2020 | 164.85 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 145.65 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 144.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 144.50 | |
1. Juli 2024 | - | 137.65 | |
Epirubicin Sandoz: Inj Lös 200 mg/100ml, Durchstf 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56243012 << 56243008 | 7680562430120 | 20472 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2006 | 29. Feb. 2008 | 472.10 | |
1. März 2008 | 31. März 2009 | 458.00 | |
1. Apr. 2009 | 28. Feb. 2010 | 355.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 346.65 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2013 | 346.95 | |
1. Feb. 2016 | 28. Feb. 2018 | 297.40 | |
1. März 2018 | 30. Nov. 2020 | 262.25 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 230.55 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 228.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 228.60 | |
1. Juli 2024 | - | 217.25 | |
Epirubicin Sandoz: Inj Lös 50 mg/25ml, Durchstf 25 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56243010 << 56243004 | 7680562430106 | 20472 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2006 | 29. Feb. 2008 | 170.65 | |
1. März 2008 | 31. März 2009 | 144.75 | |
1. Apr. 2009 | 28. Feb. 2010 | 137.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 133.90 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2013 | 134.00 | |
1. Feb. 2016 | 28. Feb. 2018 | 115.60 | |
1. März 2018 | 30. Nov. 2020 | 103.20 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 92.00 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 91.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 91.35 | |
1. Juli 2024 | - | 87.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |