The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Effentora: Buccaltabl 100 mcg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61669002 | 7680616690029 | 19449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2018 | 300.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 299.85 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 261.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 261.25 | |
1. Juli 2024 | - | 248.15 | |
Effentora: Buccaltabl 100 mcg, 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61669001 | 7680616690012 | 19449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2018 | 57.00 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 56.90 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 51.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 51.40 | |
1. Juli 2024 | - | 49.55 | |
Effentora: Buccaltabl 200 mcg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61669004 | 7680616690043 | 19449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2018 | 311.05 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 310.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 270.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 270.35 | |
1. Juli 2024 | - | 256.75 | |
Effentora: Buccaltabl 200 mcg, 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61669003 | 7680616690036 | 19449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2018 | 58.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 58.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 52.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 52.70 | |
1. Juli 2024 | - | 50.75 | |
Effentora: Buccaltabl 400 mcg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61669006 | 7680616690067 | 19449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2018 | 311.05 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 310.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 270.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 270.35 | |
1. Juli 2024 | - | 256.75 | |
Effentora: Buccaltabl 600 mcg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61669008 | 7680616690081 | 19449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2018 | 311.05 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 310.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 270.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 270.35 | |
1. Juli 2024 | - | 256.75 | |
Effentora: Buccaltabl 800 mcg, 28 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61669010 | 7680616690104 | 19449 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2011 | 30. Nov. 2018 | 311.05 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 310.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 270.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 270.35 | |
1. Juli 2024 | - | 256.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |