The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ecomucyl Sandoz: Brausetabl 200 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50655025 | 7680506550259 | 16208 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 31. Okt. 2012 | 9.45 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2018 | 6.30 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2019 | 6.25 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 5.85 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 5.75 | |
1. Juli 2024 | - | 5.85 | |
Ecomucyl Sandoz: Brausetabl 600 mg, 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
50655026 << 50655024 | 7680506550266 | 16208 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1996 | 30. Juni 2006 | 16.25 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 11.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 9.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 6.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 5.85 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 5.80 | |
1. Juli 2024 | - | 5.70 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 100 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47920092 << 47920019 | 7680479200922 | 15119 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 30. Juni 2006 | 11.20 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 6.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 5.50 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 3.65 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 3.40 | |
1. Juli 2024 | - | 3.45 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 200 mg, Btl 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47920094 | 7680479200946 | 15119 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Okt. 2012 | 19.75 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 15.85 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 15.35 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 15.25 | |
1. Juli 2024 | - | 15.90 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 200 mg, Btl 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47920093 | 7680479200939 | 15119 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Okt. 2012 | 9.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 6.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 5.85 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 5.80 | |
1. Juli 2024 | - | 5.85 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 600 mg, Btl 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47920090 | 7680479200908 | 15119 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2000 | 31. Okt. 2012 | 9.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 6.30 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 5.85 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 5.80 | |
1. Juli 2024 | - | 5.70 | |
Ecomucyl Sandoz: Gran 600 mg, Btl 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47920091 | 7680479200915 | 15119 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2000 | 31. Okt. 2012 | 50.95 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2019 | 39.35 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 37.80 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 37.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 37.55 | |
1. Juli 2024 | - | 36.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |