The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Escitalopram-Mepha: Lactabs 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62787004 | 7680627870045 | 20236 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2014 | 30. Juni 2024 | 14.65 | |
1. Juli 2024 | - | 15.30 | |
Escitalopram-Mepha: Lactabs 10 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62787005 | 7680627870052 | 20236 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2014 | 31. Dez. 2023 | 19.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.55 | |
1. Juli 2024 | - | 27.15 | |
Escitalopram-Mepha: Lactabs 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62787006 | 7680627870069 | 20236 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2014 | 31. Dez. 2023 | 53.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.35 | |
1. Juli 2024 | - | 51.35 | |
Escitalopram-Mepha: Lactabs 20 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62787010 | 7680627870106 | 20236 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2015 | 31. Dez. 2023 | 19.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.55 | |
1. Juli 2024 | - | 27.15 | |
Escitalopram-Mepha: Lactabs 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62787012 | 7680627870120 | 20236 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2014 | 31. Dez. 2023 | 91.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 92.05 | |
1. Juli 2024 | - | 87.95 | |
Escitalopram-Mepha: Tropfen 20 mg/ml, 15 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65460001 | 7680654600011 | 20365 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2015 | 31. Dez. 2023 | 18.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.95 | |
1. Juli 2024 | - | 26.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |