The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Escitalopram Sandoz: Filmtabl 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62641004 | 7680626410044 | 20211 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2014 | 30. Juni 2024 | 14.65 | |
1. Juli 2024 | - | 15.30 | |
Escitalopram Sandoz: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62641005 | 7680626410051 | 20211 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2014 | 31. Dez. 2023 | 19.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.55 | |
1. Juli 2024 | - | 27.15 | |
Escitalopram Sandoz: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62641007 | 7680626410075 | 20211 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2014 | 31. Dez. 2023 | 53.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.35 | |
1. Juli 2024 | - | 51.35 | |
Escitalopram Sandoz: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62641011 | 7680626410112 | 20211 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2017 | 31. Dez. 2023 | 19.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.55 | |
1. Juli 2024 | - | 27.15 | |
Escitalopram Sandoz: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62641014 | 7680626410143 | 20211 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2014 | 31. Dez. 2023 | 91.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 92.05 | |
1. Juli 2024 | - | 87.95 | |
Escitalopram Sandoz: Schmelztabl 10 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65995001 | 7680659950012 | 20949 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2019 | 30. Juni 2024 | 14.65 | |
1. Juli 2024 | - | 15.30 | |
Escitalopram Sandoz: Schmelztabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65995002 | 7680659950029 | 20949 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2019 | 31. Dez. 2023 | 20.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.35 | |
1. Juli 2024 | - | 27.85 | |
Escitalopram Sandoz: Schmelztabl 10 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65995003 | 7680659950036 | 20949 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2019 | 31. Dez. 2023 | 39.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.05 | |
1. Juli 2024 | - | 37.80 | |
Escitalopram Sandoz: Schmelztabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65995004 | 7680659950043 | 20949 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2019 | 31. Dez. 2023 | 39.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.05 | |
1. Juli 2024 | - | 37.80 | |
Escitalopram Sandoz: Schmelztabl 20 mg, Blist 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65995005 | 7680659950050 | 20949 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2019 | 31. Dez. 2023 | 61.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 61.65 | |
1. Juli 2024 | - | 59.20 | |
Escitalopram Sandoz: Tropfen 20 mg/ml, Fl 15 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65625001 | 7680656250016 | 20383 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2015 | 31. Dez. 2023 | 18.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.95 | |
1. Juli 2024 | - | 26.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |