The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Elocta: Trockensub 1000 IE c Solv, Set 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65843004 | 7680658430041 | 20508 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2016 | 30. Apr. 2018 | 1168.00 | |
1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2018 | 1066.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 1054.40 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 938.80 | |
1. Jan. 2024 | - | 939.75 | |
Elocta: Trockensub 1500 IE c Solv, Set 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65843005 | 7680658430058 | 20508 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2016 | 30. Apr. 2018 | 1731.45 | |
1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2018 | 1579.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 1561.10 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1387.75 | |
1. Jan. 2024 | - | 1389.10 | |
Elocta: Trockensub 2000 IE c Solv, Set 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65843006 | 7680658430065 | 20508 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2016 | 30. Apr. 2018 | 2294.95 | |
1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2018 | 2092.75 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 2067.75 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1836.65 | |
1. Jan. 2024 | - | 1838.40 | |
Elocta: Trockensub 250 IE c Solv, Set 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65843001 | 7680658430010 | 20508 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2016 | 30. Apr. 2018 | 322.75 | |
1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2018 | 297.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 294.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 265.45 | |
1. Jan. 2024 | - | 265.70 | |
Elocta: Trockensub 3000 IE c Solv, Set 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65843007 | 7680658430072 | 20508 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2016 | 30. Apr. 2018 | 3421.90 | |
1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2018 | 3118.65 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 3081.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 2734.45 | |
1. Jan. 2024 | - | 2737.10 | |
Elocta: Trockensub 4000 IE c Solv, Set 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65843008 | 7680658430089 | 20508 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2022 | 31. Dez. 2023 | 3632.25 | |
1. Jan. 2024 | - | 3635.80 | |
Elocta: Trockensub 500 IE c Solv, Set 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65843002 | 7680658430027 | 20508 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2016 | 30. Apr. 2018 | 604.50 | |
1. Mai. 2018 | 30. Nov. 2018 | 553.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 547.70 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 489.90 | |
1. Jan. 2024 | - | 490.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |