The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
EpoTheta-Teva: Inj Lös 1000 IE/0.5ml mit Stichschutz, 6 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59636029 | 7680596360295 | 19293 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 28. Feb. 2019 | 78.65 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 72.70 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 69.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 69.10 | |
1. Juli 2024 | - | 66.30 | |
EpoTheta-Teva: Inj Lös 10000 E/ml mit Stichschutz, 6 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59636043 | 7680596360431 | 19293 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 28. Feb. 2019 | 608.10 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 551.70 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 517.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 517.50 | |
1. Juli 2024 | - | 490.70 | |
EpoTheta-Teva: Inj Lös 2000 IE/0.5ml mit Stichschutz, 6 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59636031 | 7680596360318 | 19293 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 28. Feb. 2019 | 140.85 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 129.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 121.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 121.80 | |
1. Juli 2024 | - | 116.20 | |
EpoTheta-Teva: Inj Lös 20000 E/ml mit Stichschutz, 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59636047 | 7680596360479 | 19293 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 28. Feb. 2019 | 832.90 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 755.05 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 707.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 707.90 | |
1. Juli 2024 | - | 670.85 | |
EpoTheta-Teva: Inj Lös 3000 IE/0.5 ml mit Stichschutz, 6 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59636033 | 7680596360332 | 19293 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 28. Feb. 2019 | 203.10 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 185.30 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 174.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 174.55 | |
1. Juli 2024 | - | 166.05 | |
EpoTheta-Teva: Inj Lös 30000 E/ml mit Stichschutz, 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59636053 | 7680596360530 | 19293 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 28. Feb. 2019 | 1207.35 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 1098.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 1030.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1032.00 | |
1. Juli 2024 | - | 977.75 | |
EpoTheta-Teva: Inj Lös 4000 IE/0.5ml mit Stichschutz, 6 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59636035 | 7680596360356 | 19293 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 28. Feb. 2019 | 265.35 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 241.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 227.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 227.25 | |
1. Juli 2024 | - | 215.95 | |
EpoTheta-Teva: Inj Lös 5000 IE/0.5ml mit Stichschutz, 6 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59636037 | 7680596360370 | 19293 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2016 | 28. Feb. 2019 | 326.60 | |
1. März 2019 | 30. Nov. 2021 | 297.05 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 278.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 279.15 | |
1. Juli 2024 | - | 265.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |