The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Eplerenon Sandoz: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66163002 | 7680661630025 | 20583 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2016 | 31. Jan. 2018 | 234.05 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 231.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 207.30 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 177.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 177.90 | |
1. Juli 2024 | - | 168.10 | |
Eplerenon Sandoz: Filmtabl 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66163001 | 7680661630018 | 20583 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2016 | 31. Jan. 2018 | 81.60 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 80.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 73.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 64.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 64.80 | |
1. Juli 2024 | - | 61.85 | |
Eplerenon Sandoz: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66163004 | 7680661630049 | 20583 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2016 | 31. Jan. 2018 | 234.05 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 231.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 207.30 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 177.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 177.90 | |
1. Juli 2024 | - | 168.10 | |
Eplerenon Sandoz: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66163003 | 7680661630032 | 20583 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2016 | 31. Jan. 2018 | 81.60 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 80.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 73.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 64.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 64.80 | |
1. Juli 2024 | - | 61.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |