SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")


 
Epirubicin-Teva liquid:   Inj Konz 10 mg/5ml, Durchstf 1 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  58274006 7680582740063 18759
 
  Gültig von Gültig bis TP
  1. März 2008 28. Feb. 2018 44.65
  1. März 2018 30. Nov. 2020 39.65
  1. Dez. 2020 30. Nov. 2023 36.65
  1. Dez. 2023 30. Juni 2024 36.45
  1. Juli 2024 - 35.40
 
Epirubicin-Teva liquid:   Inj Konz 100 mg/50ml, Durchstf 1 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  58274009 7680582740094 18759
 
  Gültig von Gültig bis TP
  1. März 2008 28. Feb. 2018 196.70
  1. März 2018 30. Nov. 2020 164.70
  1. Dez. 2020 30. Nov. 2023 145.55
  1. Dez. 2023 31. Dez. 2023 144.10
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 144.25
  1. Juli 2024 - 137.40
 
Epirubicin-Teva liquid:   Inj Konz 20 mg/10ml, Durchstf 1 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  58274007 7680582740070 18759
 
  Gültig von Gültig bis TP
  1. März 2008 28. Feb. 2018 68.75
  1. März 2018 30. Nov. 2020 59.50
  1. Dez. 2020 30. Nov. 2023 53.90
  1. Dez. 2023 31. Dez. 2023 53.50
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 53.55
  1. Juli 2024 - 51.55
 
Epirubicin-Teva liquid:   Inj Konz 200 mg/100ml, Durchstf 1 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  58274010 7680582740100 18759
 
  Gültig von Gültig bis TP
  1. März 2008 28. Feb. 2018 315.75
  1. März 2018 30. Nov. 2020 262.60
  1. Dez. 2020 30. Nov. 2023 230.85
  1. Dez. 2023 31. Dez. 2023 228.40
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 228.60
  1. Juli 2024 - 217.25
 
Epirubicin-Teva liquid:   Inj Konz 50 mg/25ml, Durchstf 1 Stk
 
  Liste A      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     BAGCode  
  58274008 7680582740087 18759
 
  Gültig von Gültig bis TP
  1. März 2008 28. Feb. 2018 121.95
  1. März 2018 30. Nov. 2020 103.20
  1. Dez. 2020 30. Nov. 2023 92.00
  1. Dez. 2023 31. Dez. 2023 91.15
  1. Jan. 2024 30. Juni 2024 91.25
  1. Juli 2024 - 87.25
 
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind!