The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238001 | 7680632380010 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 30. Juni 2018 | 14.65 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238002 | 7680632380027 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 28. Feb. 2018 | 19.50 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238003 | 7680632380034 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 28. Feb. 2018 | 53.30 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238007 | 7680632380072 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 30. Juni 2024 | 14.65 | |
1. Juli 2024 | - | 15.30 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238008 | 7680632380089 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 31. Dez. 2023 | 19.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.55 | |
1. Juli 2024 | - | 27.15 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 10 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238009 | 7680632380096 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 31. Dez. 2023 | 53.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.35 | |
1. Juli 2024 | - | 51.35 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238004 | 7680632380041 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2015 | 30. Juni 2018 | 19.50 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238006 | 7680632380065 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 28. Feb. 2018 | 91.95 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 20 mg, Blist 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238010 | 7680632380102 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2015 | 31. Dez. 2023 | 19.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.55 | |
1. Juli 2024 | - | 27.15 | |
Escitalopram Axapharm: Filmtabl 20 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63238012 | 7680632380126 | 20258 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2014 | 31. Dez. 2023 | 91.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 92.05 | |
1. Juli 2024 | - | 87.95 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |