The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Entresto: Filmtabl 100 mg, 168 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65673007 | 7680656730075 | 20415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 31. Okt. 2020 | 495.40 | |
1. Nov. 2020 | 31. Okt. 2023 | 443.10 | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 384.50 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 384.85 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 377.30 | |
1. Juli 2024 | - | 358.00 | |
Entresto: Filmtabl 100 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65673002 | 7680656730020 | 20415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 31. Dez. 2016 | 228.55 | |
1. Jan. 2017 | 31. Okt. 2017 | 184.00 | |
1. Nov. 2017 | 31. Okt. 2020 | 176.05 | |
1. Nov. 2020 | 31. Okt. 2023 | 158.65 | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 139.10 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 139.25 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 136.70 | |
1. Juli 2024 | - | 130.25 | |
Entresto: Filmtabl 100 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65673003 | 7680656730037 | 20415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 31. Dez. 2016 | 652.85 | |
1. Jan. 2017 | 31. Okt. 2017 | 519.15 | |
1. Nov. 2017 | 31. Dez. 2020 | 495.40 | |
Entresto: Filmtabl 200 mg, 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65673008 | 7680656730082 | 20415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 31. Okt. 2020 | 495.40 | |
1. Nov. 2020 | 31. Okt. 2023 | 443.10 | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 384.50 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 384.85 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 377.30 | |
1. Juli 2024 | - | 358.00 | |
Entresto: Filmtabl 200 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65673004 | 7680656730044 | 20415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 31. Dez. 2016 | 228.55 | |
1. Jan. 2017 | 31. Okt. 2017 | 184.00 | |
1. Nov. 2017 | 31. Okt. 2020 | 176.05 | |
1. Nov. 2020 | 31. Okt. 2023 | 158.65 | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 139.10 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 139.25 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 136.70 | |
1. Juli 2024 | - | 130.25 | |
Entresto: Filmtabl 200 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65673005 | 7680656730051 | 20415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 31. Dez. 2016 | 652.85 | |
1. Jan. 2017 | 31. Okt. 2017 | 519.15 | |
1. Nov. 2017 | 31. Dez. 2020 | 495.40 | |
Entresto: Filmtabl 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65673001 | 7680656730013 | 20415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2015 | 31. Dez. 2016 | 122.50 | |
1. Jan. 2017 | 31. Okt. 2017 | 100.20 | |
1. Nov. 2017 | 31. Okt. 2020 | 96.25 | |
1. Nov. 2020 | 31. Okt. 2023 | 87.50 | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 77.75 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 77.80 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 76.55 | |
1. Juli 2024 | - | 73.35 | |
Entresto: Filmtabl 50 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65673006 | 7680656730068 | 20415 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2018 | 31. Okt. 2020 | 176.05 | |
1. Nov. 2020 | 31. Okt. 2023 | 158.65 | |
1. Nov. 2023 | 31. Dez. 2023 | 139.10 | |
1. Jan. 2024 | 31. Jan. 2024 | 139.25 | |
1. Feb. 2024 | 30. Juni 2024 | 136.70 | |
1. Juli 2024 | - | 130.25 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |