The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ezetimib Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 10 mg/10 mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68692003 | 7680686920033 | 21556 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2023 | 30. Juni 2024 | 38.20 | |
1. Juli 2024 | - | 37.05 | |
Ezetimib Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 10 mg/10 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68692004 | 7680686920040 | 21556 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2023 | 31. Dez. 2023 | 79.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 79.40 | |
1. Juli 2024 | - | 76.05 | |
Ezetimib Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 10 mg/20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68692005 | 7680686920057 | 21556 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2023 | 31. Dez. 2023 | 40.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.30 | |
1. Juli 2024 | - | 39.00 | |
Ezetimib Rosuvastatin Sandoz: Filmtabl 10 mg/20 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68692006 | 7680686920064 | 21556 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2023 | 31. Dez. 2023 | 85.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 85.50 | |
1. Juli 2024 | - | 81.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |