The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Efexor ER 150: Kaps 150 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54168047 | 7680541680478 | 16878 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Apr. 2004 | 57.15 | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 61.00 | |
1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2008 | 61.10 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 43.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 42.50 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2022 | 42.55 | |
1. März 2022 | 30. Juni 2024 | 29.10 | |
1. Juli 2024 | - | 32.10 | |
Efexor ER 150: Kaps 150 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54168055 | 7680541680553 | 16878 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Apr. 2004 | 92.75 | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 100.05 | |
1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2008 | 100.20 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 66.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 65.35 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2022 | 65.45 | |
1. März 2022 | 30. Juni 2024 | 47.90 | |
1. Juli 2024 | - | 45.90 | |
Efexor ER 150: Kaps 150 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54168063 | 7680541680638 | 16878 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Apr. 2004 | 305.10 | |
1. Mai. 2004 | 31. Aug. 2004 | 332.50 | |
1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2008 | 333.00 | |
1. Jan. 2009 | 28. Feb. 2010 | 206.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 201.40 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2022 | 201.60 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 135.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 135.40 | |
1. Juli 2024 | - | 127.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |