The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Entocort CIR: Ret Kaps 3 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53305032 | 7680533050326 | 17268 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 28. Feb. 2010 | 206.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 201.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 201.90 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2017 | 172.30 | |
1. Jan. 2018 | 31. Juli 2020 | 142.45 | |
1. Aug. 2020 | 30. Nov. 2023 | 144.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 125.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 126.05 | |
1. Juli 2024 | - | 117.60 | |
Entocort CIR: Ret Kaps 3 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53305024 | 7680533050241 | 17268 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 28. Feb. 2010 | 59.10 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 58.00 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2017 | 51.40 | |
1. Jan. 2018 | 31. Juli 2020 | 44.70 | |
1. Aug. 2020 | 30. Nov. 2023 | 42.10 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 38.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.40 | |
1. Juli 2024 | - | 36.70 | |
Entocort CIR: Ret Kaps 3 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53305016 | 7680533050166 | 17268 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 28. Feb. 2010 | 117.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 114.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 114.90 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2017 | 99.20 | |
1. Jan. 2018 | 31. Juli 2020 | 83.35 | |
1. Aug. 2020 | 30. Nov. 2023 | 80.70 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 71.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 71.30 | |
1. Juli 2024 | - | 67.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |