The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Ebixa: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55828011 | 7680558280111 | 17960 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Dez. 2003 | 31. Aug. 2004 | 283.10 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 283.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 266.75 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2012 | 267.00 | |
Ebixa: Filmtabl 10 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55828017 << 55828007 | 7680558280173 | 17960 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Dez. 2003 | 31. Aug. 2004 | 156.75 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2007 | 157.00 | |
1. Apr. 2007 | 28. Feb. 2010 | 152.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 144.20 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2012 | 144.35 | |
1. Dez. 2012 | 30. Apr. 2014 | 119.65 | |
1. Mai. 2014 | 31. Juli 2014 | 112.50 | |
1. Aug. 2014 | 31. Aug. 2016 | 111.85 | |
1. Sep. 2016 | 30. Nov. 2018 | 108.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 86.65 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2023 | 74.95 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 72.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 72.25 | |
1. Juli 2024 | - | 69.00 | |
Ebixa: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55828014 | 7680558280142 | 17960 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2010 | 31. Dez. 2010 | 504.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 504.70 | |
1. Nov. 2012 | 30. Apr. 2014 | 410.50 | |
1. Mai. 2014 | 31. Juli 2014 | 383.05 | |
1. Aug. 2014 | 31. Aug. 2016 | 371.65 | |
1. Sep. 2016 | 30. Nov. 2018 | 350.45 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 271.25 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2023 | 228.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 226.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 226.90 | |
1. Juli 2024 | - | 214.60 | |
Ebixa: Tropfen 10 mg/g, 100 g | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55829014 | 7680558290141 | 17961 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Dez. 2003 | 31. Aug. 2004 | 283.10 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 283.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 266.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 267.00 | |
1. Nov. 2012 | 30. Apr. 2014 | 225.10 | |
1. Mai. 2014 | 30. Sep. 2017 | 211.45 | |
Ebixa: Tropfen 10 mg/g, 50 g | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
55829010 | 7680558290103 | 17961 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. Dez. 2003 | 31. Aug. 2004 | 156.75 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2007 | 157.00 | |
1. Apr. 2007 | 28. Feb. 2010 | 150.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 141.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 141.70 | |
1. Nov. 2012 | 30. Apr. 2014 | 120.75 | |
1. Mai. 2014 | 30. Sep. 2017 | 113.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |