The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Estracyt: 10 Amp. 300 mg | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
35811036 | 7680358110366 | 11570 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1972 | 31. Aug. 2004 | 272.70 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 273.15 | |
1. Juli 2006 | 31. Dez. 2006 | 240.40 | |
Estracyt: Kaps 140 mg, 100 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
39259040 << 39259036 | 7680392590407 | 12827 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1978 | 31. Aug. 2004 | 436.15 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 436.65 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 383.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 349.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 349.90 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2017 | 277.45 | |
1. Jan. 2018 | 31. März 2022 | 226.30 | |
Estracyt: Kaps 140 mg, 40 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
39259038 << 39259028 | 7680392590384 | 12827 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1978 | 31. Aug. 2004 | 211.25 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 211.60 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 186.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 171.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 171.30 | |
1. Nov. 2014 | 31. Dez. 2017 | 137.65 | |
1. Jan. 2018 | 31. März 2022 | 113.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |