The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Fluconazol Teva: Kaps 150 mg, 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56980017 << 56980005 | 7680569800179 | 18145 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Sep. 2006 | 19.95 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 16.90 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 16.70 | |
1. Apr. 2010 | 31. Okt. 2014 | 15.75 | |
1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2015 | 14.40 | |
Fluconazol Teva: Kaps 150 mg, 4 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56980019 << 56980007 | 7680569800193 | 18145 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Sep. 2006 | 54.90 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 46.90 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 46.10 | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 44.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 44.75 | |
1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2015 | 39.60 | |
Fluconazol Teva: Kaps 200 mg, 2 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56980023 << 56980009 | 7680569800230 | 18145 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Sep. 2006 | 41.50 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 29.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 29.25 | |
1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2015 | 26.20 | |
Fluconazol Teva: Kaps 200 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56980021 << 56980011 | 7680569800216 | 18145 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Sep. 2006 | 102.95 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 85.90 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 84.10 | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 79.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 79.15 | |
1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2015 | 67.75 | |
Fluconazol Teva: Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56980015 << 56980003 | 7680569800155 | 18145 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Sep. 2006 | 124.70 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 99.90 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 97.70 | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 91.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 91.95 | |
1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2015 | 78.25 | |
Fluconazol Teva: Kaps 50 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56980013 << 56980001 | 7680569800131 | 18145 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Sep. 2006 | 43.50 | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 29.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 29.45 | |
1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2015 | 26.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |