The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Fluconazol Sandoz: Kapseln 150 mg, 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57010005 | 7680570100053 | 18204 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2005 | 31. Aug. 2006 | 19.40 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 17.00 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 16.80 | |
Fluconazol Sandoz: Kapseln 150 mg, 4 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57010007 | 7680570100077 | 18204 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2005 | 28. Feb. 2010 | 47.45 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 46.65 | |
Fluconazol Sandoz: Kapseln 200 mg, 2 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57010009 | 7680570100091 | 18204 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2005 | 28. Feb. 2010 | 29.90 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 29.45 | |
Fluconazol Sandoz: Kapseln 200 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57010011 | 7680570100114 | 18204 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2005 | 31. Aug. 2006 | 91.40 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 86.45 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 84.60 | |
Fluconazol Sandoz: Kapseln 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57010003 | 7680570100039 | 18204 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2005 | 31. Aug. 2006 | 107.20 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 99.90 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 97.70 | |
Fluconazol Sandoz: Kapseln 50 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57010001 | 7680570100015 | 18204 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2005 | 28. Feb. 2010 | 29.90 | |
1. März 2010 | 30. Sep. 2010 | 29.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |