The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Flucoderm: Kaps 100 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58061010 | 7680580610108 | 18813 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 72.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 70.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 70.80 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 67.75 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2023 | 62.10 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 57.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 57.30 | |
1. Juli 2024 | - | 55.15 | |
Flucoderm: Kaps 100 mg, 4 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58061006 | 7680580610061 | 18813 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 26.55 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 26.20 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 25.40 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.90 | |
1. Juli 2024 | - | 27.50 | |
Flucoderm: Kaps 100 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58061008 | 7680580610085 | 18813 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 42.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 42.05 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 40.65 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2023 | 37.95 | |
1. Juli 2023 | 30. Juni 2024 | 36.85 | |
1. Juli 2024 | - | 35.75 | |
Flucoderm: Kaps 150 mg, 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58061012 | 7680580610122 | 18813 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 15.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 15.50 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 15.10 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 14.35 | |
1. Juli 2024 | - | 15.00 | |
Flucoderm: Kaps 150 mg, 4 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58061014 | 7680580610146 | 18813 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 42.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 42.05 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 40.65 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 37.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 38.00 | |
1. Juli 2024 | - | 36.80 | |
Flucoderm: Kaps 200 mg, 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58061016 | 7680580610160 | 18813 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 28.45 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 28.00 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 27.15 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 25.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.55 | |
1. Juli 2024 | - | 28.90 | |
Flucoderm: Kaps 200 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58061018 | 7680580610184 | 18813 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 72.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 70.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 70.80 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 67.75 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 62.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.15 | |
1. Juli 2024 | - | 59.55 | |
Flucoderm: Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58061004 | 7680580610047 | 18813 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 82.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 81.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 81.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 77.50 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2023 | 70.75 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 63.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 63.15 | |
1. Juli 2024 | - | 60.70 | |
Flucoderm: Kaps 50 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58061002 | 7680580610023 | 18813 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 26.55 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 26.20 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 25.40 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.90 | |
1. Juli 2024 | - | 27.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |