The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Fluconazol Sandoz eco: Kaps 150 mg, 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56235018 << 56235006 | 7680562350183 | 18049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 20.90 | |
1. Sep. 2005 | 31. Aug. 2006 | 19.40 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 17.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 16.80 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 14.65 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 13.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.00 | |
1. Juli 2024 | - | 14.70 | |
Fluconazol Sandoz eco: Kaps 150 mg, 4 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56235020 << 56235008 | 7680562350206 | 18049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 57.35 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 47.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 46.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 46.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 39.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 36.70 | |
1. Juli 2024 | - | 35.65 | |
Fluconazol Sandoz eco: Kaps 200 mg, 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56235022 << 56235010 | 7680562350220 | ||
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 43.00 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 29.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 29.45 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 25.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.70 | |
1. Juli 2024 | - | 27.35 | |
Fluconazol Sandoz eco: Kaps 200 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56235024 << 56235012 | 7680562350244 | ||
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 109.50 | |
1. Sep. 2005 | 31. Aug. 2006 | 91.40 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 86.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 84.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 84.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 67.75 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2023 | 62.10 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 56.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 56.70 | |
1. Juli 2024 | - | 54.65 | |
Fluconazol Sandoz eco: Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56235016 << 56235004 | 7680562350169 | 18049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 128.40 | |
1. Sep. 2005 | 31. Aug. 2006 | 107.20 | |
1. Sep. 2006 | 28. Feb. 2010 | 99.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 97.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 97.80 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 77.60 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2023 | 70.85 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 62.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.45 | |
1. Juli 2024 | - | 60.05 | |
Fluconazol Sandoz eco: Kaps 50 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56235014 << 56235002 | 7680562350145 | 18049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2004 | 31. Aug. 2005 | 44.40 | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 29.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 29.45 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 25.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.70 | |
1. Juli 2024 | - | 27.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |