The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Focalin XR: Ret Kaps 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59245004 | 7680592450044 | 19167 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 146.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 146.10 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2019 | 141.60 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 137.05 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 130.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 130.15 | |
1. Juli 2024 | - | 124.05 | |
Focalin XR: Ret Kaps 10 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59245003 | 7680592450037 | 19167 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 62.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 62.20 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2019 | 60.60 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 58.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 56.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 56.55 | |
1. Juli 2024 | - | 54.40 | |
Focalin XR: Ret Kaps 15 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59245006 | 7680592450068 | 19167 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 184.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 184.90 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2019 | 179.00 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 173.10 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 163.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 164.10 | |
1. Juli 2024 | - | 156.20 | |
Focalin XR: Ret Kaps 15 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59245005 | 7680592450051 | 19167 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 75.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 75.90 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2019 | 73.80 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 71.70 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 68.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 68.55 | |
1. Juli 2024 | - | 65.75 | |
Focalin XR: Ret Kaps 20 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59245008 | 7680592450082 | 19167 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 210.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 211.00 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2019 | 204.20 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 197.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 186.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 187.00 | |
1. Juli 2024 | - | 177.85 | |
Focalin XR: Ret Kaps 20 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59245007 | 7680592450075 | 19167 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 85.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 85.05 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2019 | 82.65 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 80.25 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 76.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 76.60 | |
1. Juli 2024 | - | 73.40 | |
Focalin XR: Ret Kaps 5 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59245002 | 7680592450020 | 19167 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 126.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 126.65 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2019 | 122.80 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 118.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 112.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 113.10 | |
1. Juli 2024 | - | 107.90 | |
Focalin XR: Ret Kaps 5 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59245001 | 7680592450013 | 19167 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 55.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 55.30 | |
1. Nov. 2013 | 31. Okt. 2019 | 53.95 | |
1. Nov. 2019 | 30. Nov. 2021 | 52.60 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 50.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 50.50 | |
1. Juli 2024 | - | 48.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |