The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Fluconazol Pfizer: Kaps 150 mg, 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61630003 | 7680616300034 | 19407 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2014 | 16.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 14.65 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 13.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.00 | |
1. Juli 2024 | - | 14.70 | |
Fluconazol Pfizer: Kaps 150 mg, 4 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61630004 | 7680616300041 | 19407 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2014 | 46.40 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 39.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 36.70 | |
1. Juli 2024 | - | 35.65 | |
Fluconazol Pfizer: Kaps 200 mg, 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61630005 | 7680616300058 | 19407 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2014 | 29.30 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 25.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.70 | |
1. Juli 2024 | - | 27.35 | |
Fluconazol Pfizer: Kaps 200 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61630006 | 7680616300065 | 19407 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2014 | 84.00 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 67.75 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2023 | 62.10 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 56.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 56.70 | |
1. Juli 2024 | - | 54.65 | |
Fluconazol Pfizer: Kaps 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61630002 | 7680616300027 | 19407 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2014 | 97.00 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 77.60 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2023 | 70.85 | |
1. Juli 2023 | 31. Dez. 2023 | 62.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 62.45 | |
1. Juli 2024 | - | 60.05 | |
Fluconazol Pfizer: Kaps 50 mg, 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61630001 | 7680616300010 | 19407 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2011 | 31. Okt. 2014 | 29.30 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 25.20 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2024 | 19.70 | |
1. Juli 2024 | - | 27.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |