The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Fluorouracil Sandoz: Inj Lös 1000 mg/20ml, Durchstf 20 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60186008 | 7680601860086 | 19212 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2023 | 15.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.85 | |
1. Juli 2024 | - | 16.45 | |
Fluorouracil Sandoz: Inj Lös 250 mg/5ml, Durchstf 5 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60186006 | 7680601860062 | 19212 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2023 | 7.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 7.50 | |
1. Juli 2024 | - | 12.45 | |
Fluorouracil Sandoz: Inj Lös 2500 mg/50ml, Durchstf 50 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60186009 | 7680601860093 | 19212 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2023 | 29.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 29.50 | |
1. Juli 2024 | - | 32.70 | |
Fluorouracil Sandoz: Inj Lös 500 mg/10ml, Durchstf 10 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60186007 | 7680601860079 | 19212 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2023 | 9.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.05 | |
1. Juli 2024 | - | 13.90 | |
Fluorouracil Sandoz: Inj Lös 5000 mg/100ml, Durchstf 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
60186010 | 7680601860109 | 19212 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2023 | 46.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 47.00 | |
1. Juli 2024 | - | 45.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |