The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Flamon: 5 Amp. 2 ml 2,5 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49022018 | 7680490220183 | 15312 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 30. Apr. 2007 | 7.70 | |
Flamon: Lactabs 120 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49023057 | 7680490230571 | 15300 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 28. Feb. 2010 | 11.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 9.15 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2019 | 6.80 | |
Flamon: Lactabs 120 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49023065 | 7680490230656 | 15300 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 28. Feb. 2010 | 22.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 19.20 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2019 | 14.10 | |
Flamon: Lactabs 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49023022 | 7680490230229 | 15300 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 28. Feb. 2010 | 18.40 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 17.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2019 | 9.20 | |
Flamon: Lactabs 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49023014 | 7680490230144 | 15300 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 28. Feb. 2010 | 7.20 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 7.40 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2019 | 5.85 | |
Flamon: Lactabs 80 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49023030 | 7680490230304 | 15300 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 28. Feb. 2010 | 7.80 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 7.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2019 | 6.00 | |
Flamon: Lactabs 80 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
49023049 | 7680490230496 | 15300 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 28. Feb. 2010 | 16.60 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 16.05 | |
1. Nov. 2014 | 30. Sep. 2019 | 8.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |