The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Glimepirid Sandoz: Tabl 1 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57540002 | 7680575400028 | 18420 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 26.85 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 26.45 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 26.05 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 18.35 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 14.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.70 | |
1. Juli 2024 | - | 15.35 | |
Glimepirid Sandoz: Tabl 1 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57540001 | 7680575400011 | 18420 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 8.35 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 8.20 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 8.10 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 7.05 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 6.00 | |
1. Juli 2024 | - | 11.00 | |
Glimepirid Sandoz: Tabl 2 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57540004 | 7680575400042 | 18420 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 40.30 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 39.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 39.05 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 29.00 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 18.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.85 | |
1. Juli 2024 | - | 26.45 | |
Glimepirid Sandoz: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57540003 | 7680575400035 | 18420 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 15.55 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 15.35 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 15.15 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 9.20 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 7.35 | |
1. Juli 2024 | - | 12.30 | |
Glimepirid Sandoz: Tabl 3 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57540006 | 7680575400066 | 18420 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 51.40 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 50.45 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 49.45 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 40.80 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 27.85 | |
1. Juli 2024 | - | 31.15 | |
Glimepirid Sandoz: Tabl 3 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57540005 | 7680575400059 | 18420 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 18.40 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 18.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 17.85 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 15.30 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 8.65 | |
1. Juli 2024 | - | 13.55 | |
Glimepirid Sandoz: Tabl 4 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57540008 | 7680575400080 | 18420 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 60.65 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2011 | 59.50 | |
1. Juli 2011 | 31. Dez. 2011 | 58.30 | |
1. Jan. 2012 | 31. Okt. 2012 | 57.20 | |
1. Nov. 2012 | 31. Okt. 2014 | 57.05 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 55.85 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 45.50 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 34.95 | |
1. Juli 2024 | - | 33.95 | |
Glimepirid Sandoz: Tabl 4 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57540007 | 7680575400073 | 18420 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2006 | 28. Feb. 2010 | 20.70 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 20.35 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2020 | 20.00 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2023 | 16.90 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 9.65 | |
1. Juli 2024 | - | 14.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |