The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Gemcitabin Teva: Trockensub 1 g, Durchstf 1 Stk (alt) | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58590002 | 7680585900020 | 18956 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2009 | 28. Feb. 2010 | 177.00 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 172.80 | |
1. Apr. 2010 | 31. Dez. 2010 | 164.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 164.65 | |
1. Nov. 2014 | 31. Okt. 2015 | 162.30 | |
1. Nov. 2015 | 31. Jan. 2018 | 132.70 | |
1. Feb. 2018 | 31. Mai. 2018 | 130.30 | |
Gemcitabin Teva: Trockensub 2 g, Durchstf 1 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59200006 | - | 19018 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2009 | 29. Feb. 2020 | 200.10 | |
Gemcitabin Teva: Trockensub 2 g, Durchstf 1 Stk (alt) | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58590003 | 7680585900037 | 18956 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2010 | 31. Dez. 2010 | 271.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 271.40 | |
1. Nov. 2014 | 31. Mai. 2018 | 236.20 | |
Gemcitabin Teva: Trockensub 200 mg, Durchstf 1 Stk (alt) | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58590001 | 7680585900013 | 18956 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2009 | 28. Feb. 2010 | 48.70 | |
1. März 2010 | 31. März 2010 | 47.90 | |
1. Apr. 2010 | 31. Okt. 2015 | 46.15 | |
1. Nov. 2015 | 31. Jan. 2018 | 45.10 | |
1. Feb. 2018 | 31. Mai. 2018 | 39.70 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |