The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Gabapentin Pfizer: Filmtabl 600 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61265002 | 7680612650027 | 19333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 94.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 95.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 95.15 | |
Gabapentin Pfizer: Filmtabl 600 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61265001 | 7680612650010 | 19333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 58.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 58.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 58.20 | |
Gabapentin Pfizer: Filmtabl 800 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61265004 | 7680612650041 | 19333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 120.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 120.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 120.75 | |
Gabapentin Pfizer: Filmtabl 800 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61265003 | 7680612650034 | 19333 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 71.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 71.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 71.70 | |
Gabapentin Pfizer: Kaps 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61264002 | 7680612640028 | 19332 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2023 | 27.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 27.85 | |
Gabapentin Pfizer: Kaps 100 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61264001 | 7680612640011 | 19332 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2023 | 17.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 17.05 | |
Gabapentin Pfizer: Kaps 300 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61264004 | 7680612640042 | 19332 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 54.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 54.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 54.50 | |
Gabapentin Pfizer: Kaps 300 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61264003 | 7680612640035 | 19332 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2023 | 35.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 35.50 | |
Gabapentin Pfizer: Kaps 400 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61264006 | 7680612640066 | 19332 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2010 | 68.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 68.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 68.15 | |
Gabapentin Pfizer: Kaps 400 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61264005 | 7680612640059 | 19332 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2010 | 31. Dez. 2023 | 43.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Apr. 2024 | 43.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |