The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Gutron: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
44976013 | 7680449760135 | 14916 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Dez. 2002 | 21.85 | |
1. Jan. 2003 | 28. Feb. 2010 | 18.85 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2019 | 18.55 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 15.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 14.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.15 | |
1. Juli 2024 | - | 14.85 | |
Gutron: Tabl 2.5 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
44976021 | 7680449760210 | 14916 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Dez. 2002 | 42.35 | |
1. Jan. 2003 | 28. Feb. 2010 | 40.25 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2019 | 39.65 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 28.45 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 25.60 | |
1. Juli 2024 | - | 29.00 | |
Gutron: Tropfen 10 mg/ml, 10 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
44977036 | 7680449770363 | 14917 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Dez. 2002 | 34.70 | |
1. Jan. 2003 | 28. Feb. 2010 | 26.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 25.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 25.60 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 19.30 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 19.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.20 | |
1. Juli 2024 | - | 26.80 | |
Gutron: Tropfen 10 mg/ml, 20 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
44977028 | 7680449770288 | 14917 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1987 | 31. Dez. 2002 | 48.25 | |
1. Jan. 2003 | 28. Feb. 2010 | 40.20 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 39.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 39.50 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 35.75 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 35.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 35.50 | |
1. Juli 2024 | - | 34.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |