The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Gammanorm: Inj Lös 1 g/6ml, 10 Durchstf | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701017 | 7680007010177 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2016 | 30. Nov. 2019 | 723.30 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2021 | 692.55 | |
1. Jan. 2022 | 28. Feb. 2023 | 785.10 | |
Gammanorm: Inj Lös 1.65 g/10 ml, 1 Durchstf | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701010 | 7680007010108 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 30. Nov. 2019 | 134.20 | |
1. Dez. 2019 | 28. Feb. 2023 | 129.10 | |
Gammanorm: Inj Lös 1.65 g/10 ml, 10 Durchstf | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701011 | 7680007010115 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 30. Nov. 2019 | 1187.10 | |
1. Dez. 2019 | 28. Feb. 2023 | 1138.15 | |
Gammanorm: Inj Lös 1650 mg/10ml, 10 Durchstf 10 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701005 | 7680007010054 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 1185.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2019 | 1187.10 | |
Gammanorm: Inj Lös 1650 mg/10ml, Durchstf 10 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701004 | 7680007010047 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2010 | 31. Dez. 2010 | 134.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Mai. 2019 | 134.20 | |
Gammanorm: Inj Lös 2 g/12ml, 1 Durchstf 12 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701019 | 7680007010191 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2020 | 31. Dez. 2021 | 151.65 | |
1. Jan. 2022 | 28. Feb. 2023 | 170.15 | |
Gammanorm: Inj Lös 2 g/12ml, 10 Durchstf 12 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701020 | 7680007010207 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2020 | 31. Dez. 2021 | 1353.45 | |
1. Jan. 2022 | 28. Feb. 2023 | 1530.20 | |
Gammanorm: Inj Lös 3.3 g/20 ml, 10 Durchstf | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701014 | 7680007010146 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2013 | 30. Nov. 2019 | 2312.70 | |
1. Dez. 2019 | 28. Feb. 2023 | 2214.80 | |
Gammanorm: Inj Lös 4 g/24ml, 10 Durchstf 24 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701023 | 7680007010238 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2020 | 31. Dez. 2021 | 2645.45 | |
1. Jan. 2022 | 28. Feb. 2023 | 2991.25 | |
Gammanorm: Inj Lös 8 g/48 ml, 10 Durchstf | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00701026 | 7680007010269 | 18656 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2016 | 30. Nov. 2019 | 5295.40 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2021 | 5075.80 | |
1. Jan. 2022 | 28. Feb. 2023 | 5736.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |