The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Gastrosil: Injektionslösung 10 mg, 5 Ampullen 2 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
46419014 | 7680464190146 | 14930 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 31. Aug. 2004 | 4.60 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 6.35 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2011 | 6.30 | |
Gastrosil: Tabletten 10 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45706028 | 7680457060289 | 14837 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 31. Aug. 2004 | 7.20 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 7.65 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2011 | 7.55 | |
Gastrosil: Tabletten 10 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45706036 | 7680457060364 | 14837 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 31. Aug. 2004 | 13.75 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 15.85 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 8.35 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2011 | 8.25 | |
Gastrosil: Tropfen 5.670 mg, 100 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45707032 | 7680457070325 | 14839 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 31. Aug. 2004 | 13.65 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 15.75 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2011 | 15.55 | |
Gastrosil: Tropfen 5.670 mg, 30 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45707040 | 7680457070400 | 14839 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1986 | 31. Aug. 2004 | 5.25 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 6.70 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2011 | 6.60 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |