The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Gopten: Kaps 0.500 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52771013 | 7680527710137 | 16268 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 30. Sep. 2004 | 31.10 | |
1. Okt. 2004 | 29. Feb. 2008 | 29.10 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 25.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 19.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 16.55 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 15.50 | |
Gopten: Kaps 2 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52771021 | 7680527710212 | 16268 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1995 | 31. Dez. 2003 | 47.65 | |
1. Jan. 2004 | 30. Apr. 2004 | 41.85 | |
1. Mai. 2004 | 30. Sep. 2004 | 40.90 | |
1. Okt. 2004 | 29. Feb. 2008 | 40.95 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 35.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 28.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 20.40 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 18.90 | |
Gopten: Kaps 2 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52771048 | 7680527710489 | 16268 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1995 | 31. Dez. 2003 | 118.85 | |
1. Jan. 2004 | 30. Apr. 2004 | 98.35 | |
1. Mai. 2004 | 30. Sep. 2004 | 96.05 | |
1. Okt. 2004 | 29. Feb. 2008 | 96.25 | |
1. März 2008 | 28. Feb. 2010 | 78.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 68.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 56.00 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 51.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |