The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Helixor A: Inj Lös 0.010 mg, Amp 8 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56206001 | - | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2021 | 74.35 | |
Helixor A: Inj Lös 0.1 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56206003 | 7680562060037 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor A: Inj Lös 1 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56206005 | 7680562060051 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor A: Inj Lös 10 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56206013 | 7680562060136 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor A: Inj Lös 20 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56206017 | 7680562060174 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor A: Inj Lös 30 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56206021 | 7680562060211 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 80.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 78.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 78.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 78.70 | |
1. Juli 2024 | - | 75.35 | |
Helixor A: Inj Lös 5 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56206009 | 7680562060099 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor A: Inj Lös 50 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56206025 | 7680562060259 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 81.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 79.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 79.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 79.95 | |
1. Juli 2024 | - | 76.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |