The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Helixor P: Inj Lös 0.010 mg, Amp 8 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56208001 | - | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. März 2021 | 74.35 | |
Helixor P: Inj Lös 0.1 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56208003 | 7680562080035 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor P: Inj Lös 1 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56208005 | 7680562080059 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor P: Inj Lös 10 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56208013 | 7680562080134 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor P: Inj Lös 100 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56208029 | 7680562080295 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 105.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 103.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 103.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 103.50 | |
1. Juli 2024 | - | 98.85 | |
Helixor P: Inj Lös 20 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56208017 | 7680562080172 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor P: Inj Lös 30 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56208021 | 7680562080219 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 80.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 78.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 78.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 78.70 | |
1. Juli 2024 | - | 75.35 | |
Helixor P: Inj Lös 5 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56208009 | 7680562080097 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 75.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 74.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 74.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 74.45 | |
1. Juli 2024 | - | 71.35 | |
Helixor P: Inj Lös 50 mg, Amp 8 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56208025 | 7680562080257 | 18612 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2008 | 28. Feb. 2010 | 81.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 79.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 79.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 79.95 | |
1. Juli 2024 | - | 76.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |