The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Hepatect CP: Inj Lös 2000 E/40ml, Durchstf 40 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00488002 | 7680004880025 | 16710 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2007 | 28. Feb. 2010 | 1414.20 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2010 | 1377.30 | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2010 | 1587.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2022 | 1589.40 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 1584.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1585.70 | |
1. Juli 2024 | - | 1526.30 | |
Hepatect CP: Inj Lös 500 E/10ml, Amp 10 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00488001 | 7680004880018 | 16710 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1997 | 30. Apr. 2007 | 329.25 | |
1. Mai. 2007 | 28. Feb. 2010 | 369.95 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2010 | 360.70 | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2010 | 415.80 | |
1. Jan. 2011 | 30. Nov. 2022 | 416.25 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 414.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 415.25 | |
1. Juli 2024 | - | 393.90 | |
Hepatect CP: Inj Lös 5000 E/100ml, Durchstf 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
00488004 | 7680004880049 << 7680004880032 | 16710 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2011 | 30. Nov. 2022 | 3815.85 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 3803.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 3807.35 | |
1. Juli 2024 | - | 3791.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |