The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Humira: Inj Lös 20 mg/0.2 ml, 2 Fertspr 0.2 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56221009 | 7680562210098 | 17903 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2019 | 31. März 2019 | 733.80 | |
1. Apr. 2019 | 31. Juli 2022 | 661.80 | |
1. Aug. 2022 | 30. Nov. 2023 | 578.20 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 489.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 480.35 | |
1. Juli 2024 | - | 453.25 | |
Humira: Inj Lös 40 mg/0.4 ml, Fertspr 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56221007 | 7680562210074 | 17903 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2003 | 31. März 2019 | 733.80 | |
1. Apr. 2019 | 31. Juli 2022 | 661.80 | |
1. Aug. 2022 | 30. Nov. 2023 | 578.20 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 489.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 490.25 | |
1. Juli 2024 | - | 462.25 | |
Humira: Inj Lös 40 mg/0.4 ml, vorgef Injektor 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57862002 | 7680578620027 | 18538 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2007 | 31. März 2019 | 733.80 | |
1. Apr. 2019 | 31. Juli 2022 | 661.80 | |
1. Aug. 2022 | 30. Nov. 2023 | 578.20 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 489.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 490.25 | |
1. Juli 2024 | - | 462.25 | |
Humira: Inj Lös 40 mg/0.8 ml, 2 Durchstf 0.800 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62860001 | 7680628600016 | 18538 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 31. Juli 2016 | 1460.35 | |
1. Aug. 2016 | 28. Feb. 2017 | 1459.15 | |
1. März 2017 | 31. März 2019 | 1449.15 | |
1. Apr. 2019 | 31. Okt. 2022 | 1309.85 | |
Humira: Inj Lös 40 mg/0.8ml vorgefüllt Injektor/Pen, 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57862001 | 7680578620010 | 18538 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2007 | 28. Feb. 2010 | 1001.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 975.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 976.25 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2013 | 818.25 | |
1. Dez. 2013 | 31. Jan. 2016 | 816.65 | |
1. Feb. 2016 | 31. Juli 2016 | 739.60 | |
1. Aug. 2016 | 28. Feb. 2017 | 739.00 | |
1. März 2017 | 31. Aug. 2017 | 733.80 | |
Humira: Inj Lös 40 mg/0.8ml, Fertspr 1 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56221002 | 7680562210029 | 17903 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2003 | 31. Aug. 2004 | 958.45 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2005 | 960.35 | |
1. Juli 2005 | 28. Feb. 2010 | 1001.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 975.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 976.25 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2013 | 818.25 | |
1. Dez. 2013 | 31. Jan. 2016 | 816.65 | |
1. Feb. 2016 | 31. Juli 2016 | 739.60 | |
1. Aug. 2016 | 28. Feb. 2017 | 739.00 | |
1. März 2017 | 31. Aug. 2017 | 733.80 | |
Humira: Inj Lös 80 mg/0.8 ml, Fertspr 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56221010 | 7680562210104 | 17903 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2019 | 31. März 2019 | 1432.25 | |
1. Apr. 2019 | 31. Juli 2022 | 1294.65 | |
1. Aug. 2022 | 30. Nov. 2023 | 1135.00 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 963.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 944.30 | |
1. Juli 2024 | - | 886.45 | |
Humira: Inj Lös 80 mg/0.8 ml, vorgef Injektor 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57862003 | 7680578620034 | 18538 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2019 | 31. März 2019 | 1432.25 | |
1. Apr. 2019 | 31. Juli 2022 | 1294.65 | |
1. Aug. 2022 | 30. Nov. 2023 | 1135.00 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 963.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 944.30 | |
1. Juli 2024 | - | 886.45 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |