The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Hukyndra: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen, 2 Fertpen 0.4 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68234002 | 7680682340026 | 21453 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2022 | 31. Okt. 2022 | 984.50 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 859.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 859.95 | |
1. Juli 2024 | - | 815.20 | |
Hukyndra: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen, 6 Fertpen 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68234003 | 7680682340033 | 21453 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2022 | 31. Okt. 2022 | 2490.80 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 2476.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 2479.20 | |
1. Juli 2024 | - | 2405.40 | |
Hukyndra: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen, Fertpen 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68234001 | 7680682340019 | 21453 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2022 | 31. Okt. 2022 | 500.45 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 437.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 438.20 | |
1. Juli 2024 | - | 415.80 | |
Hukyndra: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr, 2 Fertspr 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68232002 | 7680682320028 | 21452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2022 | 31. Okt. 2022 | 984.50 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 859.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 859.95 | |
1. Juli 2024 | - | 815.20 | |
Hukyndra: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr, 6 Fertspr 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68232003 | 7680682320035 | 21452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2022 | 31. Okt. 2022 | 2490.80 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 2476.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 2479.20 | |
1. Juli 2024 | - | 2405.40 | |
Hukyndra: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr, Fertspr 0.4 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68232001 | 7680682320011 | 21452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2022 | 31. Okt. 2022 | 500.45 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 437.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 438.20 | |
1. Juli 2024 | - | 415.80 | |
Hukyndra: Inj Lös 80 mg/0.8ml Fertspr, Fertspr 0.8 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68232004 | 7680682320042 | 21452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2022 | 31. Okt. 2022 | 984.50 | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 859.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 859.95 | |
1. Juli 2024 | - | 811.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |